| Sign In | Join Free | My gastesters.com | 
              
  | 
      
Place of Origin : Ningbo China(Mainland)
Brand Name : FLUIDAC or OEM
Certification : ISO9001
Model Number : PC03-M3C
MOQ : 50 piece
Price : USD0.1--
Packaging Details : Boxes, Cartons,Pallets
Delivery Time : Within 20 days after receiving payment or deposit
Payment Terms : TT Advance/30% deposit,70% by copy Bill oflading,Western Union,Paypal
Supply Ability : 100000PCS Per Month
Applicable Tubing type : Nylon And Polyurethane
Material : Brass nickle plated or plastic engineering
Negative Pressure : -750mmHg(10Torr)
Operating Temperature : 0~60℃
Pressure Resistance : 15.3Kgf/cm²(1.5Mpa)
Product name : Pneumatic Tube Fittings
Working Pressure Range : 0~10.2Kgf/cm²(1.0Mpa)
Miniature Brass Pneumatic Tube Fittings Straight / Branch Tee Type
Miniature fitting straight,elbow,tee,run tee tube size 3mm,4mm,6mm,8mm,thread size M3,M5,M6,1/8”,1/4” Metric,G,PT,NPT e.g PC03-M3C
Quick Detail:
*Quick connect Miniature fitting
*Body material brass nickle plated or plastic engineering
*Lock claw material stainless steel,tight and stable
*Fast installation,easy and flexible connecting,saving space
*Diversfied model satisfy any need of piping work
* leak proof coated on thread to ensure good sealing peformance
*Threads available in G,PT,NPT,METRIC
*Thread sizeM3x0.5,M5x0.8,M6x1,1/8”,1/4”
*Tube size available metric 3,4,6,8 inch 5/32,3/16,1/4,5/16
*Straight,tee,branch tee ,elbow
*Compact type,small volume
Applications:
  	
  	Compact miniature fitting used widely in metallurgy,oil industrial,chemical,textile,aviation,mechanical automation,transporation,electronics,medicine equipment,teching equipment as airline connector
Specifications:
|   				 Specification  |   		|
|   				 Fluid Type  |   			  				 Air.Vacuum  |   		
|   				 Working Pressure Range  |   			  				 0~10.2Kgf/cm²(1.0Mpa)  |   		
|   				 Negative Pressure  |   			  				 -750mmHg(10Torr)  |   		
|   				 Pressure Resistance  |   			  				 15.3Kgf/cm²(1.5Mpa)  |   		
|   				 Operating Temperature  |   			  				 0~60℃  |   		
|   				 Applicable Tubing type  |   			  				 Nylon And Polyurethane  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 R  |   			  				 L1  |   			  				 L2  |   			  				   					 
  |   			  				   					  |   		
|   				 PC03-M3C  |   			  				 3  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 15  |   			  				 
  |   			  				 8  |   		
|   				 PC03-M5C  |   			  				 3  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 16  |   			  				 2  |   			  				 8  |   		
|   				 PC03-M6C  |   			  				 3  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 16  |   			  				 2  |   			  				 8  |   		
|   				 PC03-01C  |   			  				 3  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 15  |   			  				 2  |   			  				 10  |   		
|   				 PC03-G01C  |   			  				 3  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 14.6  |   			  				 2  |   			  				 14  |   		
|   				 PC04-M3C  |   			  				 4  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 17.5  |   			  				 
  |   			  				 8  |   		
|   				 PC04-M5C  |   			  				 4  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 18.5  |   			  				 2  |   			  				 8  |   		
|   				 PC04-M6C  |   			  				 4  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 19  |   			  				 2  |   			  				 8  |   		
|   				 PC04-01C  |   			  				 4  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 16  |   			  				 3  |   			  				 10  |   		
|   				 PC04-G01C  |   			  				 4  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 15.2  |   			  				 3  |   			  				 14  |   		
|   				 PC04-G02C  |   			  				 4  |   			  				 G1/4  |   			  				 7.5  |   			  				 17.2  |   			  				 3  |   			  				 17  |   		
|   				 PC06-M3C  |   			  				 6  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 18  |   			  				 
  |   			  				 10  |   		
|   				 PC06-M5C  |   			  				 6  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 18  |   			  				 2  |   			  				 10  |   		
|   				 PC06-M6C  |   			  				 6  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 18.5  |   			  				 2  |   			  				 10  |   		
|   				 PC06-01C  |   			  				 6  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 18.5  |   			  				 4  |   			  				 10  |   		
|   				 PC06-G01C  |   			  				 6  |   			  				 G1/8  |   			  				 5  |   			  				 17.2  |   			  				 4  |   			  				 13  |   		
|   				 PC06-G02C  |   			  				 6  |   			  				 G1/4  |   			  				 7.5  |   			  				 18.5  |   			  				 4  |   			  				 17  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 R  |   			  				 L1  |   			  				 L2  |   			  				 ΦD1  |   			  				 ΦD2  |   			  				   					 
  |   		
|   				 POC03-M3C  |   			  				 3  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 15  |   			  				 6.5  |   			  				 7.5  |   			  				 
  |   		
|   				 POC03-M5C  |   			  				 3  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 16  |   			  				 7  |   			  				 7.5  |   			  				 2  |   		
|   				 POC03-M6C  |   			  				 3  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 16  |   			  				 8  |   			  				 7.5  |   			  				 2  |   		
|   				 POC03-G01C  |   			  				 3  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 14.6  |   			  				 14  |   			  				 7.5  |   			  				 2  |   		
|   				 POC04-M3C  |   			  				 4  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 17.5  |   			  				 8  |   			  				 10  |   			  				 
  |   		
|   				 POC04-M5C  |   			  				 4  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 18  |   			  				 8  |   			  				 10  |   			  				 2  |   		
|   				 POC04-M6C  |   			  				 4  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 18.5  |   			  				 9  |   			  				 10  |   			  				 2  |   		
|   				 POC04-01C  |   			  				 4  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 15.5  |   			  				 10  |   			  				 10  |   			  				 3  |   		
|   				 POC04-G01C  |   			  				 4  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 15.2  |   			  				 14  |   			  				 10  |   			  				 3  |   		
|   				 POC04-G02C  |   			  				 4  |   			  				 G1/4  |   			  				 7.5  |   			  				 17.2  |   			  				 17  |   			  				 10  |   			  				 3  |   		
|   				 POC06-M3C  |   			  				 6  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 18  |   			  				 10  |   			  				 11.5  |   			  				 
  |   		
|   				 POC06-M5C  |   			  				 6  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 18  |   			  				 10  |   			  				 11.5  |   			  				 2  |   		
|   				 POC06-M6C  |   			  				 6  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 18.5  |   			  				 10  |   			  				 11.5  |   			  				 2  |   		
|   				 POC06-01C  |   			  				 6  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 18.5  |   			  				 10  |   			  				 11.5  |   			  				 4  |   		
|   				 POC06-G01C  |   			  				 6  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 17.6  |   			  				 14  |   			  				 11.5  |   			  				 4  |   		
|   				 POC06-G02C  |   			  				 6  |   			  				 G1/4  |   			  				 7.5  |   			  				 18.5  |   			  				 17  |   			  				 11.5  |   			  				 4  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 R  |   			  				 L1  |   			  				 L2  |   			  				 L3  |   			  				 ΦD1  |   			  				   					 
  |   		
|   				 PL03-M3C  |   			  				 3  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 16  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PL03-M5C  |   			  				 3  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 16  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PL03-M6C  |   			  				 3  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 16.5  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PL03-01C  |   			  				 3  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 16.5  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PL03-G01C  |   			  				 3  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 16  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 14  |   		
|   				 PL04-M3C  |   			  				 4  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 17.2  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PL04-M5C  |   			  				 4  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 17.2  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PL04-M6C  |   			  				 4  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 17.6  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PL04-01C  |   			  				 4  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 18  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PL04-G01C  |   			  				 4  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 16.5  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 13  |   		
|   				 PL04-G02C  |   			  				 4  |   			  				 G1/4  |   			  				 7.5  |   			  				 19.5  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 17  |   		
|   				 PL06-M5C  |   			  				 6  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 17.2  |   			  				 16  |   			  				 11.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PL06-M6C  |   			  				 6  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 17.6  |   			  				 16  |   			  				 11.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PL06-01C  |   			  				 6  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 18  |   			  				 16  |   			  				 11.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PL06-G01C  |   			  				 6  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 16.5  |   			  				 16  |   			  				 11.5  |   			  				 13  |   		
|   				 PL06-G02C  |   			  				 6  |   			  				 G1/4  |   			  				 7.5  |   			  				 19.5  |   			  				 16  |   			  				 11.5  |   			  				 17  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 R  |   			  				 L1  |   			  				 L2  |   			  				 L3  |   			  				 ΦD1  |   			  				   					 
  |   		
|   				 PLL03-M3C  |   			  				 3  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 24  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PLL03-M5C  |   			  				 3  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 24  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PLL03-M6C  |   			  				 3  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 24.5  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PLL03-01C  |   			  				 3  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 24.5  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PLL03-G01C  |   			  				 3  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 24  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 14  |   		
|   				 PLL04-M3C  |   			  				 4  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 29.2  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PLL04-M5C  |   			  				 4  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 29.2  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PLL04-M6C  |   			  				 4  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 29.6  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PLL04-01C  |   			  				 4  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 30  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PLL04-G01C  |   			  				 4  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 28.5  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 14  |   		
|   				 PLL04-G02C  |   			  				 4  |   			  				 G1/4  |   			  				 7.5  |   			  				 31.5  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 17  |   		
|   				 PLL06-M5C  |   			  				 6  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 29.2  |   			  				 16  |   			  				 11.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PLL06-M6C  |   			  				 6  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 29.6  |   			  				 16  |   			  				 11.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PLL06-01C  |   			  				 6  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 30  |   			  				 16  |   			  				 11.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PLL06-G01C  |   			  				 6  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 28.5  |   			  				 16  |   			  				 11.5  |   			  				 14  |   		
|   				 PLL06-G02C  |   			  				 6  |   			  				 G1/4  |   			  				 7.5  |   			  				 31.5  |   			  				 16  |   			  				 11.5  |   			  				 17  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 R  |   			  				 L1  |   			  				 L2  |   			  				 L3  |   			  				 ΦD1  |   			  				   					 
  |   		
|   				 PB03-M3C  |   			  				 3  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 16  |   			  				 24  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PB03-M5C  |   			  				 3  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 16  |   			  				 24  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PB03-M6C  |   			  				 3  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 16.5  |   			  				 24  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PB03-01C  |   			  				 3  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 16.5  |   			  				 24  |   			  				 7.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PB03-G01C  |   			  				 3  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 16  |   			  				 24  |   			  				 7.5  |   			  				 14  |   		
|   				 PB04-M3C  |   			  				 4  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 17.2  |   			  				 28  |   			  				 9.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PB04-M5C  |   			  				 4  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 17.2  |   			  				 28  |   			  				 9.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PB04-M6C  |   			  				 4  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 17.6  |   			  				 28  |   			  				 9.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PB04-01C  |   			  				 4  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 18  |   			  				 28  |   			  				 9.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PB04-G01C  |   			  				 4  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 16.5  |   			  				 28  |   			  				 9.5  |   			  				 14  |   		
|   				 PB04-G02C  |   			  				 4  |   			  				 G1/4  |   			  				 7.5  |   			  				 19.5  |   			  				 28  |   			  				 9.5  |   			  				 17  |   		
|   				 PB06-M5C  |   			  				 6  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 18.2  |   			  				 32  |   			  				 11.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PB06-M6C  |   			  				 6  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 18.6  |   			  				 32  |   			  				 11.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PB06-01C  |   			  				 6  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 19  |   			  				 32  |   			  				 11.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PB06-G01C  |   			  				 6  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 16.5  |   			  				 32  |   			  				 11.5  |   			  				 14  |   		
|   				 PB06-G02C  |   			  				 6  |   			  				 G1/4  |   			  				 7.5  |   			  				 19.5  |   			  				 32  |   			  				 11.5  |   			  				 17  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 R  |   			  				 L1  |   			  				 L2  |   			  				 L3  |   			  				 ΦD1  |   			  				   					 
  |   		
|   				 PD03-M3C  |   			  				 3  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 16  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PD03-M5C  |   			  				 3  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 16  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PD03-M6C  |   			  				 3  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 16.5  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PD03-01C  |   			  				 3  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 16.5  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PD03-G01C  |   			  				 3  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 16  |   			  				 12  |   			  				 7.5  |   			  				 14  |   		
|   				 PD04-M3C  |   			  				 4  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3.5  |   			  				 17.2  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PD04-M5C  |   			  				 4  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 17.2  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PD04-M6C  |   			  				 4  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 17.6  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PD04-01C  |   			  				 4  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 18  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PD04-G01C  |   			  				 4  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 16.5  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 14  |   		
|   				 PD04-G02C  |   			  				 4  |   			  				 G1/4  |   			  				 7.5  |   			  				 19.5  |   			  				 14  |   			  				 9.5  |   			  				 17  |   		
|   				 PD06-M5C  |   			  				 6  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 18.2  |   			  				 14.5  |   			  				 11.5  |   			  				 8  |   		
|   				 PD06-M6C  |   			  				 6  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 18.6  |   			  				 14.5  |   			  				 11.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PD06-01C  |   			  				 6  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 19  |   			  				 14.5  |   			  				 11.5  |   			  				 10  |   		
|   				 PD06-G01C  |   			  				 6  |   			  				 G1/8  |   			  				 5.5  |   			  				 16.5  |   			  				 16  |   			  				 11.5  |   			  				 14  |   		
|   				 PD06-G02C  |   			  				 6  |   			  				 G1/4  |   			  				 7.5  |   			  				 19.5  |   			  				 16  |   			  				 11.5  |   			  				 17  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 ΦD1  |   			  				 ΦD2  |   			  				 L1  |   			  				 L2  |   		
|   				 PV03C  |   			  				 3  |   			  				 7.5  |   			  				 3.2  |   			  				 12  |   			  				 4.8  |   		
|   				 PV04C  |   			  				 4  |   			  				 9.5  |   			  				 3.2  |   			  				 14.5  |   			  				 6  |   		
|   				 PV06C  |   			  				 6  |   			  				 11.5  |   			  				 3.2  |   			  				 16  |   			  				 6.5  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 ΦD1  |   			  				 L  |   		
|   				 PU03C  |   			  				 3  |   			  				 7.5  |   			  				 21  |   		
|   				 PU04C  |   			  				 4  |   			  				 9.5  |   			  				 26.5  |   		
|   				 PU06C  |   			  				 6  |   			  				 11.5  |   			  				 27.5  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 R  |   			  				 L1  |   			  				 L  |   			  				 ΦD1  |   			  				   					 
  |   		
|   				 TC03-M3  |   			  				 3  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3  |   			  				 15.2  |   			  				 6  |   			  				 7  |   		
|   				 TC03-M5  |   			  				 3  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 15.5  |   			  				 6  |   			  				 7  |   		
|   				 TC04-M3  |   			  				 4  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 3  |   			  				 17  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 TC04-M5  |   			  				 4  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 17  |   			  				 7.5  |   			  				 8  |   		
|   				 TC04-M6  |   			  				 4  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 17  |   			  				 7.5  |   			  				 10  |   		
|   				 TC04-01  |   			  				 4  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 20.5  |   			  				 7.5  |   			  				 14  |   		
|   				 TC06-M5  |   			  				 6  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 3.5  |   			  				 20.3  |   			  				 9.5  |   			  				 10  |   		
|   				 TC06-M6  |   			  				 6  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 4  |   			  				 20.8  |   			  				 9.5  |   			  				 10  |   		
|   				 TC06-01  |   			  				 6  |   			  				 R1/8  |   			  				 7.5  |   			  				 23.3  |   			  				 9.5  |   			  				 14  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 R  |   			  				 H  |   			  				 L1  |   			  				 L  |   			  				 ΦD1  |   			  				   					 
  |   		
|   				 TL03-M5  |   			  				 3  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 8  |   			  				 3  |   			  				 12  |   			  				 13.5  |   			  				 6  |   		
|   				 TL04-M3  |   			  				 4  |   			  				 M3X0.5  |   			  				 8  |   			  				 3  |   			  				 10.5  |   			  				 13.5  |   			  				 7.5  |   		
|   				 TL04-M5  |   			  				 4  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 8  |   			  				 3.5  |   			  				 12  |   			  				 13.5  |   			  				 7.5  |   		
|   				 TL04-M6  |   			  				 4  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 10  |   			  				 4  |   			  				 12.5  |   			  				 14.5  |   			  				 7.5  |   		
|   				 TL04-01  |   			  				 4  |   			  				 R1/8  |   			  				 14  |   			  				 7.5  |   			  				 19.5  |   			  				 16.5  |   			  				 7.5  |   		
|   				 TL06-M5  |   			  				 6  |   			  				 M5X0.8  |   			  				 10  |   			  				 3.5  |   			  				 14  |   			  				 17.3  |   			  				 9.5  |   		
|   				 TL06-M6  |   			  				 6  |   			  				 M6X1.0  |   			  				 10  |   			  				 4  |   			  				 14.3  |   			  				 17.3  |   			  				 9.5  |   		
|   				 TL06-01  |   			  				 6  |   			  				 R1/8  |   			  				 14  |   			  				 7.5  |   			  				 19.5  |   			  				 19.3  |   			  				 9.5  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 R  |   			  				 L1  |   			  				 L2  |   			  				 ΦD1  |   			  				   					 
  |   		
|   				 PTC06-01  |   			  				 6  |   			  				 R1/8  |   			  				 8  |   			  				 29  |   			  				 14  |   			  				 12  |   		
|   				 PTC06-02  |   			  				 6  |   			  				 R1/4  |   			  				 11  |   			  				 32  |   			  				 14  |   			  				 14  |   		
|   				 PTC08-01  |   			  				 8  |   			  				 R1/8  |   			  				 8  |   			  				 30.5  |   			  				 16  |   			  				 14  |   		
|   				 PTC08-02  |   			  				 8  |   			  				 R1/4  |   			  				 11  |   			  				 33.5  |   			  				 16  |   			  				 14  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 R  |   			  				 L  |   			  				 L1  |   			  				 L2  |   			  				 ΦD1  |   			  				   					 
  |   		
|   				 PTL06-01  |   			  				 6  |   			  				 R1/8  |   			  				 8  |   			  				 17  |   			  				 22  |   			  				 14  |   			  				 12  |   		
|   				 PTL06-02  |   			  				 6  |   			  				 R1/4  |   			  				 11  |   			  				 20  |   			  				 22  |   			  				 14  |   			  				 12  |   		
|   				 PTL08-01  |   			  				 8  |   			  				 R1/8  |   			  				 8  |   			  				 17  |   			  				 23.5  |   			  				 16  |   			  				 12  |   		
|   				 PTL08-02  |   			  				 8  |   			  				 R1/4  |   			  				 11  |   			  				 20  |   			  				 23.5  |   			  				 16  |   			  				 12  |   		
  	
|   				 MODEL  |   			  				 ΦD  |   			  				 ΦD1  |   			  				 ΦD2  |   			  				 L  |   		
|   				 FS-06  |   			  				 6  |   			  				 4  |   			  				 12.5  |   			  				 16  |   		
|   				 FS-08  |   			  				 8  |   			  				 5  |   			  				 14.5  |   			  				 18  |   		
FESTO Type customized miniature fitting
  	
Miniature fitting,micro fitting,pneumatic tube fitting
| 
                                             | 
                
                        Miniature Brass Pneumatic Tube Fittings Straight / Branch Tee Type Images |